菜单
列表
| 行程 | ||
|---|---|---|
| X轴行程 | mm | 140 |
| Z轴行程 | mm | 350 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | RPM | 40-6000 |
| 主轴鼻端 | A2-5 | |
| 前端轴承内径 | mm | 80 |
| 主轴孔径 | mm | 56 |
| 加工能力 | ||
| 床面上旋径 | mm | 350 |
| 往复台上旋径 | mm | 280 |
| 两心间距离 | mm | 455 |
| 标准加工径 | mm | 174 |
| 最大加工径 | mm | 240 |
| 最大加工长度 | mm | 350 |
| 轴孔径 | mm | 45 |
| 刀物台加工能力 | ||
| 刀塔型式 | 12-STATION | |
| 外径刀尺寸 | mm | 20 |
| 内径刀最大径 | mm | 32 |
| 控制器 | ||
| FANUC | 0i-MATE-TD | |
| 尾座 | ||
| 尾座移动量 | mm | 290 |
| 尾座轴心行程 | mm | 100 |
| 尾座轴心斜度 | MT4 | |
| 尾座轴心直径 | mm | 75 |
| 移动速度 | ||
| X轴快速位移速度 | M/min | 24 |
| Z轴快速位移速度 | M/min | 30 |
| 马达 | ||
| 主轴马达 | kw | 7.5/11 |
| X轴伺服马达 | kw | 1.2 |
| Z轴伺服马达 | kw | 1.8 |
| 伺服刀塔马达 | kw | 0.75 |
| 其他项目 | ||
| 总电源用量 | KVA | 15 |
| 切削液容量 | L | 160 |
| 机器尺寸 | ||
| 机器重量 | kg | 3500 |
| 机器长度 | mm | 1885 |
| 机器高度 | mm | 1720 |
| 机器宽度 | mm | 1600 |
| 标准配备 | |
|---|---|
| 三爪油压中空夹头(含软硬爪及T型夹各一组) | ● |
| 工作灯 | ● |
| 警示灯 | ● |
| 工具箱 | ● |
| 操作说明书 | ● |
| 程式控制油压尾管 | ● |
| 程式控制油压夹头 | ● |
| 夹头脚踏开关 | ● |
| 铁屑输送机+蓄屑机 | ● |
| 搪孔持刀座 | ● 6个 |
| 端面持刀座 | ● 2个 |
| 外径持刀座 | ● 12个 |
| 搪孔刀套筒 | ● Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25(各2个) |
| 钻头套筒 | ● MT1、MT2、MT3 |
| 深孔钻套筒 | ● Ø20,Ø25 |
| 选用配备 | |
| 工件补捉器 | ○ |
| 棒材送料机及安装界面 | ○ |
| 工件计数器 | ○ |
| 自动安全门控制系统 | ○ |
| 机械手臂界面 | ○ |
| 刀具侦测器 | ○ |
| 弹性筒夹夹头(含弹性筒夹) | ○ |